多くの解決事案の経験を基に問題解決支援
国土交通省は、北九州市での外壁タイル落下死亡事故を受け、442号通知を発出し、再発防止策の検討および建築物所有者等への指導強化を進めています。これは、国レベルでの安全対策推進の大きな一歩と言えるでしょう。
しかしながら、事故発生後の具体的な解決方法については、民事的な問題として当事者間で解決を進めることが一般的です。この点において、NPO法人日本住宅性能検査協会は、長年の経験とCSRの理念に基づき、様々な問題解決に貢献してきました。
弊協会は、安全・安心という観点から、当事者間の話し合いによる解決が最も望ましいと考えています。対立構造に陥ってしまうと、解決までに長時間を要するだけでなく、円満な解決が困難になるケースも少なくありません。
第三者の専門家によるアドバイスは、こうした状況を打開する上で非常に有効です。同協会では、解決委員会の設置、総会での承認、検査・調査、論点整理といった具体的な手順を踏むことで、開発事業者(施工会社)、管理組合、管理会社が共に問題を整理し、話し合いを進めることを支援しています。
マンション外壁タイル剥離問題解決支援センターでは、この様な事案に対応するため、多くの解決事案の経験を基に、問題解決に精通した一級建築士・弁護士・マンション管理士等の専門家チームを組んで問題解決の支援を行っております。
外壁タイル剥離 解決実績(一部)
相談年月 | 物件所在 | 構造 | 竣工年月 | 戸数 |
2015/03 | 東京都昭島市 | 鉄筋コンクリート | 2002/2 | 527 |
2018/07 | 東京都杉並区 | 鉄筋コンクリート | 2006/8 | 55 |
2018/08 | 東京都東久留米市 | 鉄筋コンクリート | 2006/6 | 23 |
2021/09 | 東京都足立区 | 鉄筋コンクリート | 2007/4 | 43 |
2021/7 | 東京都板橋区 | 鉄筋コンクリート | 2008/4 | 30 |
2021/9 | 東京都足立区 | 鉄筋コンクリート | 2008/3 | 82 |
2021/11 | 東京都足立区 | 鉄筋コンクリート | 2008/11 | 101 |
2022/3 | 神奈川県藤沢市 | 鉄筋コンクリート | 2015/11 | 88 |
2022/4 | 広島県広島市 | 鉄筋コンクリート | 2008/3 | 14 |
2022/4 | 東京都足立区 | 鉄筋コンクリート | 2017/5 | 35 |
2022/4 | 東京都中野区 | 鉄筋コンクリート | 2022/11 | 136 |
2022/9 | 東京都練馬区 | 鉄筋コンクリート | 1984/11 | 30 |
2022/10 | 茨城県取手市 | 鉄筋コンクリート | 2013/9 | 104 |
2022/10 | 鹿児島県鹿児島市 | 鉄筋コンクリート | 2009/7 | 16 |
2023/8 | 愛知県名古屋市 | 鉄筋コンクリート | 1993/7 | 20 |
2023/3 | 岡山県倉敷市 | 鉄筋コンクリート | 2008/1 | 15 |
2023/4 | 広島県広島市 | 鉄筋コンクリート | 2009/10 | 42 |
2023/11 | 神奈川県横浜市 | 鉄筋コンクリート | 2011/6 | 37 |
2024/3 | 兵庫県宝塚市 | 鉄筋コンクリート | 2011/8 | 52 |
2024/3 | 東京都多摩市 | 鉄筋コンクリート | 2012/5 | 45 |
2024/3 | 埼玉県さいたま市 | 鉄筋コンクリート | 2009/9 | 18 |
2024/6 | 東京都世田谷区 | 鉄筋コンクリート | 1979/10 | 11 |
2024/6 | 京都府京都市 | 鉄筋コンクリート | 2017/6 | 158 |
2024/6 | 神奈川県横浜市 |
鉄筋コンクリート | 2006/4 | 41 |
2024/8 | 神奈川県川崎市 | 鉄筋コンクリート | 2006/2 | 80 |
*表にある解決実績は、販売会社・施工会社が責任を認めた事案です。